These are computer simulated college football predictions for week 7 of the 2022 college football season. We give you the advantage you need to bet and win this week on college football.
Sign up now to get Scoreboarder’s Free Football Picks
[ninja_form id=2]
Week 7 College Football Predictions
| TEAM | WIN PROBABILITY | FINAL SCORE |
| Louisiana | 53.5% | 25 |
| Marshall | 46.5% | 22 |
| Baylor | 59.8% | 34 |
| West Virginia | 40.2% | 26 |
| Temple | 28.3% | 11 |
| UCF | 71.7% | 28 |
| Navy | 51.1% | 28 |
| SMU | 48.9% | 27 |
| UTSA | 99.0% | 57 |
| FIU | 1.0% | 18 |
| UAB | 76.8% | 41 |
| Louisiana Tech | 23.2% | 20 |
| Old Dominion | 72.9% | 42 |
| Charlotte | 27.1% | 25 |
| Southern Miss | 50.4% | 26 |
| UTEP | 49.6% | 25 |
| Kansas | 55.4% | 34 |
| Oklahoma | 44.6% | 30 |
| Old Dominion | 39.0% | 23 |
| Coastal Carolina | 61.0% | 31 |
| Central Michigan | 78.9% | 46 |
| Akron | 21.1% | 25 |
| Miami (OH) | 62.6% | 33 |
| Bowling Green | 37.4% | 24 |
| Penn State | 38.4% | 23 |
| Michigan | 61.6% | 32 |
| Iowa State | 25.0% | 17 |
| Texas | 75.0% | 36 |
| Auburn | 26.4% | 14 |
| Ole Miss | 73.6% | 32 |
| Minnesota | 58.2% | 22 |
| Illinois | 41.8% | 16 |
| Miami | 61.3% | 29 |
| Virginia Tech | 38.7% | 20 |
| Buffalo | 91.9% | 46 |
| UMass | 8.1% | 14 |
| UConn | 39.3% | 28 |
| Ball State | 60.7% | 36 |
| California | 74.0% | 35 |
| Colorado | 26.0% | 17 |
| Vanderbilt | 9.0% | 18 |
| Georgia | 91.0% | 49 |
| Maryland | 71.0% | 36 |
| Indiana | 29.0% | 20 |
| Arkansas | 41.7% | 26 |
| BYU | 58.3% | 33 |
| Kent State | 33.0% | 24 |
| Toledo | 67.0% | 36 |
| Oklahoma State | 45.3% | 35 |
| TCU | 54.7% | 39 |
| Alabama | 63.0% | 43 |
| Tennessee | 37.0% | 33 |
| Northern Illinois | 41.1% | 31 |
| Eastern Michigan | 58.9% | 38 |
| Charlotte | 16.3% | 20 |
| UAB | 83.7% | 46 |
| Western Kentucky | 70.3% | 38 |
| Middle Tennessee | 29.7% | 23 |
| Ohio | 58.3% | 36 |
| Western Michigan | 41.7% | 30 |
| Texas State | 35.7% | 20 |
| Troy | 64.3% | 31 |
| NC State | 45.2% | 22 |
| Syracuse | 54.8% | 26 |
| Louisiana Tech | 39.0% | 32 |
| North Texas | 61.0% | 41 |
| Wisconsin | 58.1% | 30 |
| Michigan State | 41.9% | 24 |
| James Madison | 68.1% | 37 |
| Georgia Southern | 31.9% | 23 |
| Tulane | 76.6% | 36 |
| South Florida | 23.4% | 16 |
| Arizona | 36.7% | 29 |
| Washington | 63.3% | 39 |
| Rice | 43.1% | 29 |
| Florida Atlantic | 56.9% | 35 |
| UL-Monroe | 14.7% | 16 |
| South Alabama | 85.3% | 43 |
| Arkansas State | 48.0% | 28 |
| Southern Miss | 52.0% | 29 |
| LSU | 57.2% | 28 |
| Florida | 42.8% | 22 |
| Utah State | 64.9% | 36 |
| Colorado State | 35.1% | 24 |
| Clemson | 66.1% | 35 |
| Florida State | 33.9% | 23 |
| Nebraska | 42.4% | 26 |
| Purdue | 57.6% | 31 |
| Memphis | 52.4% | 29 |
| East Carolina | 47.6% | 27 |
| Stanford | 37.9% | 23 |
| Notre Dame | 62.1% | 33 |
| Mississippi State | 64.1% | 33 |
| Kentucky | 35.9% | 22 |
| New Mexico | 66.1% | 35 |
| New Mexico State | 33.9% | 23 |
| North Carolina | 50.3% | 30 |
| Duke | 49.7% | 29 |
| USC | 57.3% | 32 |
| Utah | 42.7% | 27 |
| Washington State | 57.9% | 28 |
| Oregon State | 42.1% | 22 |
| Air Force | 52.5% | 24 |
| UNLV | 47.5% | 23 |
| San Jose State | 74.9% | 33 |
| Fresno State | 25.1% | 15 |
| Nevada | 93.7% | 50 |
| Hawaii | 6.3% | 17 |
More Week 7 College Football:
- Scoreboarder Pro – College Football ATS Picks
- Bet College Football Point Spreads
- College Football News
Get more computer driven college football predictions all season.
